產品列表PRODUCTS LIST
電池燃燒試驗機 GB31241-2014_電池燃燒噴射試驗機
電池燃燒噴射試驗機技術參數
一、燃燒試驗按照如下步驟進行:
將電池按照4.5.1規定的試驗方法充滿電后,再將電池放置在試驗工裝的鋼絲網上,試驗工裝見E.2。如果試驗過程中出現電池滑落的情況時,可用單根金屬絲把電池樣品固定在綱絲網上;如果無此類情況發生,則不可以捆綁電池。用火焰加熱電池,當出現以下三種情況時停止加熱:
a. 電池爆炸;
b. 電池*燃燒;
c. 持續加熱30min,但電池未起火、未爆炸。
試驗后,組成電池的部件(粉塵狀產物除外)或電池整體不得穿透鋁網。

二、主要技術參數
|              規 格  |                          型號  |                          CZ-RS-01  |         |
|              內箱尺寸  |                          W600×D600×H700mm  |         ||
|              外形尺寸  |                          W1150×D1100×1660mm  |         ||
|              
 箱 結 構  |                          結構  |                          整體式  |         |
|              外箱材質  |                          冷軋鋼板(灰色+藍色)烤漆  |         ||
|              內箱材質  |                          優質加厚不銹鋼  |         ||
|              觀察窗  |                          鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃)  |         ||
|              LED照明  |         |||
|              排風裝置  |                          配置強制排風裝置  |         ||
|              泄壓裝置  |                          配置自動泄壓口  |         ||
|              
 
 
 主 要 技 術 指 標  |                          控制方式  |                          PLC觸摸屏  |         |
|              燃燒器  |                          本生燈,管口內徑 0.375 英寸,(9.5mm)長約 100mm;  |         ||
|              火焰施加時間  |                          0~999.9S±0.1S;  |         ||
|              火焰續燃時間  |                          0~999.9S±0.1S;  |         ||
|              試驗棒直徑  |                          1/4 英寸(6.35mm)×14 英寸(355.6mm);  |         ||
|              測試網罩寬度  |                          24 英寸(610mm)×14 英寸(355.6mm),八邊形;  |         ||
|              網罩高度  |                          12 英寸(305mm);  |         ||
|              火焰高度  |                          10~75mm;  |         ||
|              火焰精度  |                          ±5mm;  |         ||
|              八角罩材質  |                          鋁網;  |         ||
|              八角罩規格  |                          0.010inch(0.25mm)16 目×16 目;  |         ||
|              八角不銹鋼網罩  |                          每對面間距為2fee(t610mm),八角網罩網高1fee(t305mm);  |         ||
|              試驗圓孔表面直徑  |                          102mm;  |         ||
|              點火裝置  |                          自動點火;  |         ||
|              燃燒氣體要求  |                          高純度液化石油氣體(自備)  |         ||
|              樣架規格  |                          標準樣品架1套,可根據要求定制  |         ||
|              標準配置  |                          主機、標準樣品架1套  |         ||
|              電源電壓  |                          AC220V 50Hz  |         ||
在試驗平臺上鉆一直徑為(100±2)mm的圓孔,并在圓孔上放置一鋼絲網,鋼絲網的規格為金屬絲直徑0.45mm,目數20(如符合GB/T6005-2008中R20系列的網孔基本尺寸為800µm、金屬絲直徑為450µm的金屬絲編織網要求的鋼絲網,或者符合GB/T5330-2003中R10和20系列的網孔基本尺寸為0.800mm、金屬絲直徑為0.450和金屬絲編織網要求的鋼絲網)。
鋼絲網放置距離火焰上方約38mm處。
并在樣品周圍罩上一八邊形的鋁絲網,鋁絲網的規格為:互相平行的兩邊距離為(610±10)mm,高度為(305±5)mm。鋁絲網的規格化為金屬絲的直徑0.25mm,目涒16~18(如符合GB/T5330-2003中R20系列的網孔基本尺寸為1.12mm、金屬絲直徑為0.250mm的金屬絲編織網要求的鋁絲網)